测绘服务
拥有建设工程质量检测、测绘勘察、市政公用工程施工等相关咨询服务的专业技术团队,并专业提供建筑类相关技术服务。经营范围包括: 三旧改造基础数据调查;勘测定界报告编制;实景三维、高分正射大面积航飞及航飞成果处理(大面积镶嵌、接边、均光色);施工现场质量检测; 地形测绘;水深测量;征地、道路测量摸查;数据建库;管线测量;土方测量;高标农田测量;耕地复耕测量;基坑、路桥等测量监测工程技术咨询服务。
服务内容 |
测绘跟踪体系 |
服务领域 | 建设周期 | 专业测绘 | 技术装备 |
航道 | 项目设计 | 航道侧扫 | 无人机 |
水利 | 规划审批 | 遥感技术 | 全站仪 |
水务 | 工程建设 | 工程测量 | 多波束探测 |
海洋 | 竣工验收 | 海洋测扫 | 侧扫声呐 |
农业 | 运营管理 | 管道探测 | ROV 水下机器人探测 |
常规测量项目 |
1 | 数据建库 |
2 | 管线测量 |
3 | 地形测绘 |
4 | 水深测量 |
5 | 土方测量 |
6 | 生态修复测量 |
7 | 高标农田测量 |
8 | 耕地复耕测量 |
9 | 勘测定界报告编制 |
10 | 征地、道路测量摸查 |
11 | 基坑、路桥等测量监测 |
12 | 三旧改造基础数据调查 |
13 | 实景三维、高分正射大面积航飞及航飞成果处理(大面积镶嵌、接边、均光色) |
我们的优势 |
深耕业务 | 行业服务18年经验,深刻理解行业需求,熟悉业务流程 |
全链条覆盖 | 跟踪测绘、数据加工、软件开发,全链条服务能力保障 |
定制化服务 | 支持定制化服务,贴合用户需求,融合本地特色 |
规范化流程 | 规范技术流程,对标行业标准、保障服务质量 |
规范化团队 | 规模化专业团队技术支撑,提供高效优质服务 |
本地化服务 | 即时响应用户需求 |
